Description
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, May 04 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, May 04 |
| BODY | Dimensions | 171.5 x 77.5 x 9.2 mm (6.75 x 3.05 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | – | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.82 inches, 110.5 cm2 (~83.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1640 pixels (~263 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 11, XOS 7.6 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G70 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 2EEMC2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, (wide), PDAF 2 MP Third, unknown camera |
|---|---|---|
| Features | Quad-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, (wide) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Black, Purple, Morandi Green, Heart of Ocean |
|---|---|---|
| Models | X689C |








Reviews
There are no reviews yet.