Description
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE | 
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, May 08 | 
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, May 22 | 
| BODY | Dimensions | 164.5 x 76.5 x 9 mm (6.48 x 3.01 x 0.35 in) | 
|---|---|---|
| Weight | – | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, 450 nits (HBM) | 
|---|---|---|
| Size | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) | 
| PLATFORM | OS | Android 11, HIOS 7.6 | 
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 | 
| MEMORY | Card slot | Unspecified | 
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) 3rd unspecified camera  | 
|---|---|---|
| Features | Quad-LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | 
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP | 
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash | |
| Video | 1080p@30fps | 
| SOUND | Loudspeaker | Yes | 
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | 
| COMMS | WLAN | Yes | 
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | Yes | 
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | 
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | 
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 18W | 
| MISC | Colors | Frost Sliver, Deep Sea, Tranquil Green | 
|---|---|---|
| Models | CG6, CG6j | 
								









Reviews
There are no reviews yet.