Description
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | |
| 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| LAUNCH | Announced | 2021, May 20 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, May 20 |
| BODY | Dimensions | – |
|---|---|---|
| Weight | – | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 11, XOS 7.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6769V Helio G70 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 2GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/1.8, (wide), AF QVGA |
|---|---|---|
| Features | Quad-LED flash | |
| Video | 1440p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, (wide) |
|---|---|---|
| Video | Unspecified |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 18W |
| MISC | Colors | Black, Purple, Morandi Green, Heart of Ocean |
|---|---|---|
| Models | X659B, PR652B, X658E |











Reviews
There are no reviews yet.